? ? ? 为满足临床科室使用需求,降低医疗成本,云南省滇南中心医院于2021年3月11日对科室申请耗材进行招标议价。本次招标议价由医学装备部组织、审计科、财务科、院纪委监督、心胸外科、皮肤科、普通外科二科参与,现将议价结果公示如下:
序号 | 名称 | 规格型号 | 报名公司 | 生产厂家 | 议价结果 |
1 | 可吸收性外科缝线 | 全规格 | 红河维康商贸有限公司 | 强生(上海)医疗器械有限公司 | 议价通过 |
1 | 可吸收性外科缝线 | 2、1、0、2-0/3-0/4-0 | 昆明泽协医疗器械有限公司 | 海南建科药业有限公司 | 议价通过 |
2 | 多糖生物医用胶 | 50ml | 云南烁坤商贸有限公司 | 泰州蓝湾医疗器械有限公司 | 流标 |
2 | 羧甲基纤维素冲洗胶液 | 50ml | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 河北汇邦医药科技有限公司 | |
4 | 卡波姆湿性修复功能性敷料 | 50g | 云南汉瑞科技有限公司 | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司 | 议价通过 |
5 | 氨甲环酸精华 | 10ml | 云南汉瑞科技有限公司 | 青岛溯博生物技术有限公司 | 议价通过 |
5 | 液体敷料(褪黑型) | 3ml、30尘濒 | 江西省康懋科技有限公司 | 绍兴美琪医疗科技有限公司 | 议价通过 |
6 | 左旋痴颁精华 | 10ml | 云南汉瑞科技有限公司 | 青岛溯博生物技术有限公司 | 议价通过 |
7 | 可溶可吸收性止血绒 | 3*3cm | 云南云械医疗器械有限公司 | 青岛中惠圣熙生物工程有限公司 | 医保不适用,待议 |
?
若对议价结果有异议,请于2021年3月18日前提出。本次议价全程音频监控,若有需要可到我院医学装备部申请拷贝。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢,期待与您的合作!
监督电话:
院纪委:3720044???
医学装备部:3720096
麻花传md0719苏语党医学装备部????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2021年3月12日
?